集矿山及发电厂机电产品及流体传动控制装备的研
究、开发、生产加工和销售于一体的高新技术企业 质量第一 诚信经营 优质服务
|
7*24小时服务热线:
0516-83318658
|
GLLD型链带式给料机(链钢带给料机)
GLLD通用型链带式给料机
|
分享到: |
型 号 | 功率 kW | 电压 AC V |
给料范围 t/h |
链速范围 m/s |
给料量 调整方式 |
重量 Kg |
GLLD800/5.5/S | 5.5 |
380 660 1140 |
160~800 | 0.12~0.60 | 手动无级变速 | 3855 |
GLLD800/5.5/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD1000/5.5/S | 300~1000 | 0.24~0.8 | 手动无级变速 | 4270 | ||
GLLD1000/5.5/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD1500/7.5/S | 7.5 | 400~1500 | 0.22~0.8 | 手动无级变速 | 5520 | |
GLLD1500/7.5/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD2000/7.5/S | 500~2000 | 手动无级变速 | 5810 | |||
GLLD2000/7.5/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD2800/7.5/S | 500~2800 | 0.18~1.0 | 手动无级变速 | 6200 | ||
GLLD2800/7.5/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD3500/11 | 11 | 600~3500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6760 | |
GLLD3500/11/B | 变频无级变速 | |||||
GLLD4500/11 | 800~4500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6980 | ||
GLLD4500/11/B | 变频无级变速 |
徐州ballbet科技有限公司
24小时服务热线
0516-83318685
|